2000年式(平成12年)ウィンダムの車買取査定相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出した2000年式(平成12年)ウィンダムの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。

2000年式(平成12年)ウィンダムの買取相場表

他の年式の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 23年落ち 11.5万km 2023年11月 群馬県 12.1万円
2 2.5 G コーチエディション ゴールド系 2000年式 23年落ち 6.8万km 2023年09月 千葉県 12.4万円
3 3.0 G クルージングエディション グレー系 2000年式 23年落ち 11.3万km 2023年07月 宮崎県 16.4万円
4 2.5 G グリーン系 2000年式 23年落ち 10.8万km 2023年07月 大阪府 15.4万円
5 2.5 G クルージングエディション ホワイト系 2000年式 23年落ち 14.8万km 2023年04月 福岡県 12.4万円
6 2.5 X ブラック系 2000年式 23年落ち -km 2023年03月 滋賀県 10.3万円
7 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 23年落ち 11.5万km 2023年02月 佐賀県 15.5万円
8 2.5 G グリーン系 2000年式 23年落ち 6.6万km 2023年01月 秋田県 14.4万円
9 2.5 G グリーン系 2000年式 23年落ち 6.6万km 2023年01月 山形県 14.4万円
10 2.5 X ブラック系 2000年式 22年落ち 5.3万km 2022年12月 熊本県 13.2万円
11 2.5 X ブラック系 2000年式 22年落ち 5.3万km 2022年12月 山梨県 13.2万円
12 2.5 G ゴールド系 2000年式 22年落ち 22.1万km 2022年12月 長崎県 12.9万円
13 2.5 G ゴールド系 2000年式 22年落ち 22.1万km 2022年12月 福井県 12.9万円
14 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 22年落ち 12.0万km 2022年11月 長野県 14.1万円
15 3.0 G コーチ エディション ブラウン系 2000年式 22年落ち 16.5万km 2022年11月 山梨県 11.2万円
16 2.5 X ホワイトパール系 2000年式 22年落ち 5.8万km 2022年10月 兵庫県 15.3万円
17 2.5 G コーチエディション ゴールド系 2000年式 22年落ち 9.1万km 2022年08月 佐賀県 13.8万円
18 2.5 X ホワイトパール系 2000年式 22年落ち 9.5万km 2022年07月 大分県 13.3万円
19 2.5 G ブラック系 2000年式 22年落ち 21.5万km 2022年02月 沖縄県 11.9万円
20 2.5 X ホワイトパール系 2000年式 21年落ち 7.6万km 2021年12月 秋田県 11.2万円
21 2.5 G ブラック系 2000年式 21年落ち 2.5万km 2021年11月 福井県 12.6万円
22 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 21年落ち 8.5万km 2021年10月 沖縄県 13.9万円
23 2.5 G グリーン系 2000年式 21年落ち 16.8万km 2021年10月 東京都 10.0万円
24 2.5 G クルージングエディション ホワイトパール系 2000年式 21年落ち 25.2万km 2021年10月 鹿児島県 8.3万円
25 2.5 G クルージングエディション ホワイトパール系 2000年式 21年落ち 10.7万km 2021年09月 鹿児島県 8.7万円
26 2.5 G グリーン系 2000年式 21年落ち 16.6万km 2021年08月 東京都 10.0万円
27 2.5 X グリーン系 2000年式 21年落ち 32.4万km 2021年08月 神奈川県 7.5万円
28 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 21年落ち 4.0万km 2021年06月 福島県 15.1万円
29 2.5 X グレー系 2000年式 21年落ち 11.1万km 2021年05月 香川県 11.4万円
30 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 21年落ち 10.3万km 2021年05月 山口県 10.2万円
31 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 21年落ち 14.4万km 2021年05月 徳島県 8.3万円
32 3.0 G コーチ エディション ホワイトパール系 2000年式 21年落ち 14.7万km 2021年05月 岡山県 8.1万円
33 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 21年落ち 10.2万km 2021年04月 神奈川県 13.0万円
34 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 21年落ち 8.9万km 2021年04月 新潟県 8.6万円
35 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 21年落ち 13.7万km 2021年03月 徳島県 8.7万円
36 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 21年落ち 11.0万km 2021年03月 山口県 8.2万円
37 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 21年落ち 14.2万km 2021年03月 香川県 7.2万円
38 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 21年落ち 7.8万km 2021年02月 鳥取県 9.5万円
39 2.5 G コーチエディション シルバー系 2000年式 21年落ち 8.7万km 2021年02月 京都府 5万円以下
40 2.5 G ブラック系 2000年式 21年落ち 16.4万km 2021年01月 鳥取県 10.2万円
41 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 20年落ち 10.9万km 2020年12月 石川県 9.7万円
42 3.0 G クルージングエディション ブラック系 2000年式 20年落ち 2.7万km 2020年12月 富山県 8.7万円
43 3.0 G リミテッドエディション 紺系 2000年式 20年落ち 10.7万km 2020年11月 滋賀県 13.6万円
44 2.5 G クルージングエディション ホワイトパール系 2000年式 20年落ち 12.9万km 2020年11月 兵庫県 9.1万円
45 3.0 G リミテッド ブラックセレクション ブラック系 2000年式 20年落ち 11.0万km 2020年10月 高知県 10.6万円
46 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 20年落ち 4.0万km 2020年07月 茨城県 11.6万円
47 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 20年落ち 13.1万km 2020年05月 岩手県 8.4万円
48 3.0 G ブラックセレクション ブルー系 2000年式 20年落ち 11.5万km 2020年04月 富山県 8.8万円
49 3.0 G ブラック系 2000年式 20年落ち 10.1万km 2020年03月 佐賀県 13.2万円
50 3.0 G ブラックセレクション ブラック系 2000年式 20年落ち 21.1万km 2020年03月 福岡県 12.7万円
51 3.0 G ブラック系 2000年式 20年落ち 26.9万km 2020年02月 沖縄県 13.5万円
52 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 20年落ち 6.1万km 2020年02月 東京都 13.2万円
53 2.5 X ホワイトパール系 2000年式 20年落ち 6.7万km 2020年02月 青森県 6.2万円
54 2.5 G コーチエディション ホワイトパール系 2000年式 20年落ち 5.4万km 2020年01月 兵庫県 13.6万円
55 2.5 G コーチエディション ホワイトパール系 2000年式 20年落ち 5.4万km 2020年01月 東京都 13.6万円
56 3.0 G ブラックセレクション ブラック系 2000年式 20年落ち 6.7万km 2020年01月 大阪府 11.6万円
57 3.0 G ブラックセレクション ブラック系 2000年式 20年落ち 6.7万km 2020年01月 沖縄県 11.6万円
58 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 19年落ち 9.3万km 2019年12月 新潟県 15.6万円
59 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 19年落ち 11.4万km 2019年12月 富山県 14.7万円
60 3.0 G リミテッドエディション 紺系 2000年式 19年落ち 10.0万km 2019年12月 神奈川県 12.7万円
61 3.0 G ブラックセレクション ブラック系 2000年式 19年落ち 10.1万km 2019年11月 徳島県 13.5万円
62 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 19年落ち 7.3万km 2019年10月 香川県 8.7万円
63 2.5 X ホワイトパール系 2000年式 19年落ち 8.7万km 2019年10月 愛媛県 6.0万円
64 2.5 G グレー系 2000年式 19年落ち 8.1万km 2019年09月 石川県 7.2万円
65 2.5 G コーチクルージングエディション ホワイトパール系 2000年式 19年落ち 2.1万km 2019年08月 山梨県 15.3万円
66 3.0 G リミテッドエディション ブラック系 2000年式 19年落ち 9.2万km 2019年07月 埼玉県 13.4万円
67 2.5 G ホワイト系 2000年式 19年落ち 11.3万km 2019年07月 千葉県 8.7万円
68 3.0 G ブルー系 2000年式 19年落ち 1.6万km 2019年06月 埼玉県 12.7万円
69 3.0 G クルージングエディション グレー系 2000年式 19年落ち 4.7万km 2019年05月 埼玉県 5万円以下
70 3.0 G リミテッドエディション ブルー系 2000年式 19年落ち 12.8万km 2019年04月 三重県 11.9万円
71 3.0 G ブルー系 2000年式 19年落ち 7.9万km 2019年04月 滋賀県 11.6万円
72 3.0 G 紺系 2000年式 19年落ち 6.4万km 2019年03月 石川県 11.5万円
73 3.0 G ブラックセレクション 紺系 2000年式 19年落ち 14.3万km 2019年03月 富山県 10.7万円
74 3.0 G ブラックセレクション ホワイトパール系 2000年式 19年落ち 11.6万km 2019年02月 広島県 14.1万円
75 3.0 G リミテッド ブラックセレクション ブラック系 2000年式 19年落ち 10.6万km 2019年02月 岡山県 13.6万円
76 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 19年落ち 18.4万km 2019年02月 徳島県 11.0万円
77 3.0 G ブラックセレクション ホワイトパール系 2000年式 19年落ち 10.8万km 2019年02月 山口県 10.5万円
78 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 19年落ち 8.6万km 2019年01月 愛媛県 12.0万円
79 3.0 G ブラックセレクション ホワイトパール系 2000年式 19年落ち 9.1万km 2019年01月 徳島県 11.0万円
80 3.0 G ブラックセレクション 紺系 2000年式 19年落ち 3.9万km 2019年01月 香川県 10.7万円
81 3.0 G 紺系 2000年式 19年落ち 18.6万km 2019年01月 高知県 10.7万円
82 3.0 G ブラックセレクション 紺系 2000年式 18年落ち 7.7万km 2018年12月 徳島県 13.5万円
83 3.0 G ブルー系 2000年式 18年落ち 11.0万km 2018年12月 香川県 12.9万円
84 3.0 G ブルー系 2000年式 18年落ち 7.1万km 2018年12月 愛媛県 12.5万円
85 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 18.2万km 2018年12月 山口県 11.3万円
86 3.0 G ブラックセレクション ブラック系 2000年式 18年落ち 7.7万km 2018年11月 福井県 13.6万円
87 3.0 G ブラックセレクション ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 12.2万km 2018年11月 山梨県 12.2万円
88 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 7.1万km 2018年11月 長野県 12.1万円
89 3.0 G 紺系 2000年式 18年落ち 15.4万km 2018年11月 岐阜県 10.0万円
90 3.0 G ブラック系 2000年式 18年落ち 34.0万km 2018年10月 兵庫県 11.6万円
91 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 11.0万km 2018年10月 奈良県 11.2万円
92 3.0 G リミテッド ブラックセレクション ブラック系 2000年式 18年落ち 8.9万km 2018年10月 滋賀県 11.2万円
93 3.0 G ブルー系 2000年式 18年落ち 7.6万km 2018年10月 和歌山県 11.1万円
94 3.0 G リミテッド ブラックセレクション ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 11.5万km 2018年10月 京都府 10.9万円
95 3.0 G リミテッド ブラックセレクション ゴールド系 2000年式 18年落ち 15.4万km 2018年10月 大阪府 9.9万円
96 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 2.1万km 2018年09月 福島県 16.9万円
97 3.0 G ブルー系 2000年式 18年落ち 13.5万km 2018年09月 京都府 13.2万円
98 3.0 G ブルー系 2000年式 18年落ち 13.5万km 2018年09月 大阪府 13.2万円
99 3.0 G ブルー系 2000年式 18年落ち 13.5万km 2018年09月 岡山県 13.2万円
100 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 19.8万km 2018年09月 秋田県 12.3万円
101 3.0 G リミテッドエディション ブルー系 2000年式 18年落ち 10.7万km 2018年09月 和歌山県 12.0万円
102 3.0 G リミテッドエディション ブルー系 2000年式 18年落ち 10.7万km 2018年09月 愛知県 12.0万円
103 3.0 G リミテッドエディション ブルー系 2000年式 18年落ち 10.7万km 2018年09月 三重県 12.0万円
104 3.0 G ブルー系 2000年式 18年落ち 7.6万km 2018年09月 茨城県 11.5万円
105 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 8.1万km 2018年09月 山形県 11.4万円
106 3.0 G ブラック系 2000年式 18年落ち 14.1万km 2018年09月 広島県 11.3万円
107 3.0 G ブラック系 2000年式 18年落ち 14.1万km 2018年09月 兵庫県 11.3万円
108 3.0 G ブラック系 2000年式 18年落ち 14.1万km 2018年09月 大阪府 11.3万円
109 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 13.4万km 2018年09月 滋賀県 11.1万円
110 3.0 G ワイン系 2000年式 18年落ち 25.8万km 2018年09月 山口県 11.1万円
111 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 13.4万km 2018年09月 三重県 11.1万円
112 3.0 G ワイン系 2000年式 18年落ち 25.8万km 2018年09月 奈良県 11.1万円
113 3.0 G ワイン系 2000年式 18年落ち 25.8万km 2018年09月 兵庫県 11.1万円
114 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 13.4万km 2018年09月 鳥取県 11.1万円
115 3.0 G ブラックセレクション ブラック系 2000年式 18年落ち 13.7万km 2018年09月 京都府 10.8万円
116 3.0 G ブラックセレクション ブラック系 2000年式 18年落ち 13.7万km 2018年09月 島根県 10.8万円
117 3.0 G ブラックセレクション ブラック系 2000年式 18年落ち 13.7万km 2018年09月 滋賀県 10.8万円
118 3.0 G クルージングエディション ブラック系 2000年式 18年落ち 10.3万km 2018年08月 長崎県 11.5万円
119 3.0 G ブラックセレクション ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 8.0万km 2018年08月 神奈川県 11.1万円
120 3.0 G リミテッドエディション ワイン系 2000年式 18年落ち 17.1万km 2018年08月 東京都 10.9万円
121 3.0 G ブラックセレクション 紺系 2000年式 18年落ち 17.6万km 2018年08月 熊本県 10.8万円
122 3.0 X ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 15.7万km 2018年08月 富山県 10.1万円
123 3.0 G ブルー系 2000年式 18年落ち 14.6万km 2018年08月 新潟県 10.0万円
124 3.0 G ブラック系 2000年式 18年落ち 11.5万km 2018年08月 鹿児島県 9.9万円
125 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 24.7万km 2018年08月 沖縄県 5.8万円
126 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 15.8万km 2018年07月 京都府 11.5万円
127 3.0 G ブラックセレクション ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 17.6万km 2018年07月 三重県 10.9万円
128 2.5 X ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 17.1万km 2018年07月 大阪府 6.2万円
129 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 9.4万km 2018年07月 滋賀県 5万円以下
130 3.0 G ブラックセレクション ブラック系 2000年式 18年落ち 8.2万km 2018年06月 福岡県 15.9万円
131 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 15.6万km 2018年06月 東京都 11.1万円
132 3.0 G ブラックセレクション ブラック系 2000年式 18年落ち 12.9万km 2018年06月 埼玉県 10.4万円
133 3.0 G ブラック系 2000年式 18年落ち 11.9万km 2018年06月 佐賀県 9.2万円
134 3.0 G ブラックセレクション ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 7.3万km 2018年05月 沖縄県 14.1万円
135 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 4.5万km 2018年05月 青森県 10.9万円
136 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 6.7万km 2018年05月 岩手県 10.6万円
137 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 16.1万km 2018年05月 宮城県 9.6万円
138 3.0 G ワイン系 2000年式 18年落ち 8.4万km 2018年04月 広島県 11.2万円
139 3.0 G グレー系 2000年式 18年落ち 7.3万km 2018年04月 山口県 10.2万円
140 3.0 G ブラックセレクション ブラック系 2000年式 18年落ち 12.2万km 2018年04月 岩手県 9.7万円
141 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 8.9万km 2018年04月 秋田県 8.8万円
142 2.5 G コーチエディション ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 7.9万km 2018年04月 徳島県 5.1万円
143 3.0 G ブラックセレクション ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 9.5万km 2018年03月 群馬県 12.7万円
144 3.0 G ブラックセレクション ブルー系 2000年式 18年落ち 16.3万km 2018年03月 埼玉県 11.7万円
145 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 15.3万km 2018年03月 大阪府 10.9万円
146 3.0 G リミテッドエディション 紺系 2000年式 18年落ち 7.6万km 2018年03月 滋賀県 10.8万円
147 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 17.8万km 2018年03月 兵庫県 10.8万円
148 3.0 G ブラックセレクション 紺系 2000年式 18年落ち 7.7万km 2018年03月 京都府 10.2万円
149 2.5 G コーチエディション ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 11.8万km 2018年03月 千葉県 6.2万円
150 2.5 X ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 8.2万km 2018年03月 神奈川県 6.1万円
151 2.5 G コーチエディション ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 18.9万km 2018年03月 和歌山県 5.8万円
152 2.5 G クルージングエディション ブラック系 2000年式 18年落ち 12.0万km 2018年03月 東京都 5.2万円
153 3.0 G ブラックセレクション 紺系 2000年式 18年落ち 11.6万km 2018年02月 山口県 12.1万円
154 3.0 G リミテッドエディション ブルー系 2000年式 18年落ち 13.2万km 2018年02月 岡山県 10.6万円
155 2.5 G クルージングエディション ブラック系 2000年式 18年落ち 8.0万km 2018年02月 徳島県 7.3万円
156 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 26.4万km 2018年01月 宮城県 13.8万円
157 3.0 G ブラックセレクション ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 16.0万km 2018年01月 東京都 12.2万円
158 3.0 G リミテッドエディション 紺系 2000年式 18年落ち 9.5万km 2018年01月 青森県 11.3万円
159 3.0 X ブラックセレクション ブラック系 2000年式 18年落ち 10.0万km 2018年01月 秋田県 10.8万円
160 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 5.1万km 2018年01月 山形県 7.8万円
161 2.5 G グレー系 2000年式 18年落ち 7.0万km 2018年01月 福島県 6.4万円
162 2.5 G コーチクルージングエディション ホワイトパール系 2000年式 18年落ち 10.5万km 2018年01月 山形県 5.7万円
163 3.0 G 紺系 2000年式 17年落ち 5.1万km 2017年12月 秋田県 15.3万円
164 3.0 G ブラックセレクション ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 14.1万km 2017年12月 岩手県 14.5万円
165 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 8.8万km 2017年12月 茨城県 14.4万円
166 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 14.5万km 2017年12月 山形県 12.3万円
167 3.0 G リミテッドエディション グリーン系 2000年式 17年落ち 22.0万km 2017年12月 福島県 12.1万円
168 3.0 G リミテッドエディション ブルー系 2000年式 17年落ち 11.0万km 2017年12月 山形県 11.7万円
169 3.0 G パープル系 2000年式 17年落ち 11.3万km 2017年12月 栃木県 11.4万円
170 3.0 G グリーン系 2000年式 17年落ち 2.1万km 2017年12月 群馬県 11.1万円
171 3.0 G ブラックセレクション ブルー系 2000年式 17年落ち 19.3万km 2017年12月 宮城県 10.9万円
172 2.5 G コーチエディション ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 6.2万km 2017年12月 埼玉県 5.6万円
173 3.0 G ブラック系 2000年式 17年落ち 14.4万km 2017年12月 福島県 5万円以下
174 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 3.8万km 2017年11月 鹿児島県 11.7万円
175 3.0 G ブラックセレクション 紺系 2000年式 17年落ち 11.8万km 2017年11月 宮崎県 11.7万円
176 3.0 G リミテッド ブラックセレクション ブルー系 2000年式 17年落ち 4.8万km 2017年11月 福島県 11.2万円
177 3.0 G ブラウン系 2000年式 17年落ち 34.0万km 2017年11月 沖縄県 11.1万円
178 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 4.9万km 2017年11月 島根県 10.2万円
179 3.0 G ホワイト系 2000年式 17年落ち 11.4万km 2017年10月 大分県 12.0万円
180 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 7.0万km 2017年10月 宮崎県 6.1万円
181 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 14.4万km 2017年10月 鹿児島県 5万円以下
182 3.0 G 紺系 2000年式 17年落ち 11.9万km 2017年09月 奈良県 12.0万円
183 3.0 X ブラックセレクション 紺系 2000年式 17年落ち 7.4万km 2017年09月 群馬県 11.5万円
184 3.0 X ブラックセレクション 紺系 2000年式 17年落ち 7.4万km 2017年09月 茨城県 11.5万円
185 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 16.2万km 2017年09月 山形県 10.1万円
186 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 16.2万km 2017年09月 茨城県 10.1万円
187 3.0 G リミテッド ブラックセレクション 紺系 2000年式 17年落ち 10.5万km 2017年09月 福島県 9.0万円
188 3.0 G リミテッド ブラックセレクション 紺系 2000年式 17年落ち 10.5万km 2017年09月 秋田県 9.0万円
189 3.0 G ブルー系 2000年式 17年落ち 11.8万km 2017年07月 群馬県 8.1万円
190 3.0 G ワイン系 2000年式 17年落ち 8.3万km 2017年06月 千葉県 10.8万円
191 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 5.9万km 2017年06月 千葉県 10.8万円
192 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 6.8万km 2017年06月 鳥取県 9.6万円
193 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 11.7万km 2017年05月 東京都 10.7万円
194 3.0 X 紺系 2000年式 17年落ち 5.7万km 2017年04月 宮崎県 10.8万円
195 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 16.8万km 2017年04月 宮城県 10.4万円
196 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 11.2万km 2017年04月 奈良県 9.7万円
197 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 8.3万km 2017年04月 鳥取県 6.6万円
198 2.5 G グリーン系 2000年式 17年落ち 18.3万km 2017年04月 島根県 5.8万円
199 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 1.7万km 2017年03月 長崎県 16.0万円
200 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 1.7万km 2017年03月 福岡県 16.0万円
201 3.0 G ブラックセレクション 紺系 2000年式 17年落ち 10.3万km 2017年03月 高知県 12.0万円
202 3.0 G ブラックセレクション 紺系 2000年式 17年落ち 10.3万km 2017年03月 香川県 12.0万円
203 3.0 G ブラックセレクション ブラック系 2000年式 17年落ち 12.2万km 2017年03月 愛媛県 11.1万円
204 3.0 G ブラックセレクション ブラック系 2000年式 17年落ち 12.2万km 2017年03月 福岡県 11.1万円
205 2.5 X ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 7.5万km 2017年03月 熊本県 5.7万円
206 2.5 X ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 7.5万km 2017年03月 宮崎県 5.7万円
207 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 7.4万km 2017年03月 長崎県 5.6万円
208 2.5 G ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 7.4万km 2017年03月 大分県 5.6万円
209 2.5 G コーチエディション ゴールド系 2000年式 17年落ち 13.4万km 2017年03月 熊本県 5.3万円
210 2.5 G コーチエディション ゴールド系 2000年式 17年落ち 13.4万km 2017年03月 佐賀県 5.3万円
211 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 8.8万km 2017年02月 高知県 16.6万円
212 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 8.8万km 2017年02月 佐賀県 16.6万円
213 3.0 G 紺系 2000年式 17年落ち 7.1万km 2017年02月 宮城県 11.7万円
214 3.0 G リミテッド ブラックセレクション ブラック系 2000年式 17年落ち 7.6万km 2017年01月 愛知県 11.5万円
215 2.5 X ホワイトパール系 2000年式 17年落ち 3.0万km 2017年01月 滋賀県 7.2万円
216 3.0 G ブラック系 2000年式 16年落ち 8.0万km 2016年12月 鹿児島県 12.3万円
217 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 9.7万km 2016年12月 鹿児島県 11.5万円
218 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 12.0万km 2016年12月 沖縄県 11.1万円
219 3.0 G 紺系 2000年式 16年落ち 4.3万km 2016年12月 宮城県 10.8万円
220 3.0 X ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 13.1万km 2016年12月 青森県 10.3万円
221 3.0 G ブラックセレクション ワイン系 2000年式 16年落ち 9.8万km 2016年12月 宮崎県 10.0万円
222 3.0 G 紺系 2000年式 16年落ち 9.3万km 2016年12月 岩手県 9.9万円
223 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 8.8万km 2016年12月 東京都 9.1万円
224 3.0 G リミテッドエディション ブルー系 2000年式 16年落ち 4.6万km 2016年11月 佐賀県 12.4万円
225 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 6.0万km 2016年11月 長崎県 11.8万円
226 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 12.0万km 2016年11月 宮崎県 11.6万円
227 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 16.0万km 2016年11月 熊本県 11.3万円
228 3.0 G ブラックセレクション ブラック系 2000年式 16年落ち 3.7万km 2016年11月 大分県 10.9万円
229 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 7.8万km 2016年11月 鹿児島県 10.9万円
230 3.0 G 紺系 2000年式 16年落ち 14.6万km 2016年11月 沖縄県 10.9万円
231 3.0 X ブラックセレクション 紺系 2000年式 16年落ち 7.0万km 2016年11月 福井県 10.3万円
232 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 8.1万km 2016年11月 秋田県 10.0万円
233 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 15.2万km 2016年11月 新潟県 9.8万円
234 3.0 G 紺系 2000年式 16年落ち 10.9万km 2016年11月 富山県 9.5万円
235 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 6.0万km 2016年11月 神奈川県 9.1万円
236 3.0 X 紺系 2000年式 16年落ち 15.3万km 2016年11月 山梨県 9.0万円
237 2.5 X ブラック系 2000年式 16年落ち 6.8万km 2016年11月 福島県 6.3万円
238 2.5 G コーチエディション ゴールド系 2000年式 16年落ち 19.0万km 2016年11月 三重県 5万円以下
239 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 3.4万km 2016年10月 東京都 16.3万円
240 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 17.2万km 2016年10月 東京都 11.2万円
241 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 18.8万km 2016年10月 宮城県 11.1万円
242 3.0 X ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 16.8万km 2016年10月 山形県 10.6万円
243 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 4.1万km 2016年10月 青森県 10.3万円
244 3.0 G リミテッド ブラックセレクション ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 9.1万km 2016年10月 沖縄県 9.7万円
245 3.0 G 紺系 2000年式 16年落ち 9.4万km 2016年10月 石川県 8.5万円
246 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 13.1万km 2016年10月 秋田県 8.3万円
247 2.5 X グレー系 2000年式 16年落ち 6.3万km 2016年10月 福島県 6.4万円
248 3.0 G ブルー系 2000年式 16年落ち 10.5万km 2016年09月 神奈川県 12.0万円
249 3.0 G リミテッドエディション ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 4.1万km 2016年09月 青森県 11.0万円
250 3.0 G リミテッドエディション レッド系 2000年式 16年落ち 8.9万km 2016年09月 千葉県 10.7万円
251 3.0 G ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 10.0万km 2016年09月 新潟県 10.6万円
252 3.0 G ブラックセレクション 紺系 2000年式 16年落ち 10.2万km 2016年09月 山口県 10.5万円
253 3.0 G ワイン系 2000年式 16年落ち 11.4万km 2016年09月 茨城県 10.3万円
254 3.0 G ブラック系 2000年式 16年落ち 14.1万km 2016年09月 富山県 10.3万円
255 3.0 G リミテッドエディション ブラック系 2000年式 16年落ち 13.2万km 2016年09月 岩手県 10.3万円
256 3.0 G リミテッドエディション ワイン系 2000年式 16年落ち 12.4万km 2016年09月 宮城県 10.1万円
257 3.0 G リミテッドエディション ブラック系 2000年式 16年落ち 10.3万km 2016年09月 東京都 8.9万円
258 3.0 G コーチ エディション ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 10.0万km 2016年09月 愛媛県 5.4万円
259 3.0 G ブラック系 2000年式 16年落ち 10.9万km 2016年08月 富山県 10.8万円
260 3.0 G リミテッド ブラックセレクション ブラック系 2000年式 16年落ち 5.5万km 2016年08月 埼玉県 10.3万円
261 3.0 G ブラックセレクション ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 3.1万km 2016年08月 千葉県 10.3万円
262 3.0 G リミテッド ブラックセレクション ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 8.5万km 2016年08月 岡山県 10.1万円
263 3.0 X ホワイトパール系 2000年式 16年落ち 4.4万km 2016年08月 石川県 10.0万円
264 3.0 G ブラックセレクション ブルー系 2000年式 16年落ち 20.0万km 2016年08月 東京都 10.0万円
