2014年式(平成26年)FJクルーザーの車買取査定相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出した2014年式(平成26年)FJクルーザーの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。

2014年式(平成26年)FJクルーザーの買取相場表

他の年式の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 12年落ち 8.0万km 2026年08月 埼玉県 160.5万円
2 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 12年落ち 13.9万km 2026年07月 徳島県 141.5万円
3 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 12年落ち 6.1万km 2026年05月 埼玉県 210.7万円
4 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 12年落ち 6.3万km 2026年04月 山形県 240.4万円
5 4.0 4WD ホワイト系 2014年式 12年落ち 8.4万km 2026年04月 茨城県 200.5万円
6 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 12年落ち 8.2万km 2026年04月 福島県 190.0万円
7 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 12年落ち 9.4万km 2026年04月 長崎県 174.0万円
8 4.0 4WD ホワイト系 2014年式 12年落ち 11.1万km 2026年04月 栃木県 146.8万円
9 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 12年落ち 11.8万km 2026年04月 埼玉県 119.4万円
10 4.0 オフロードパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 12年落ち 7.2万km 2026年03月 千葉県 283.5万円
11 4.0 4WD その他 2014年式 12年落ち 8.7万km 2026年03月 神奈川県 176.0万円
12 4.0 4WD ホワイト系 2014年式 12年落ち 15.6万km 2026年03月 愛知県 169.0万円
13 4.0 カラーパッケージ 4WD グリーン系 2014年式 12年落ち 13.7万km 2026年03月 東京都 165.5万円
14 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD シルバー系 2014年式 12年落ち 12.2万km 2026年03月 愛知県 127.0万円
15 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 12年落ち 9.3万km 2026年02月 東京都 168.5万円
16 4.0 4WD グリーン系 2014年式 12年落ち 13.6万km 2026年02月 神奈川県 133.0万円
17 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 12年落ち 11.4万km 2026年01月 千葉県 148.5万円
18 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 11年落ち 8.1万km 2025年10月 福島県 232.2万円
19 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 11年落ち 8.1万km 2025年10月 鳥取県 214.0万円
20 4.0 オフロードパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 11年落ち 9.4万km 2025年10月 山形県 183.0万円
21 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 11年落ち 5.0万km 2025年09月 東京都 227.0万円
22 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 11年落ち 12.2万km 2025年09月 兵庫県 124.8万円
23 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 11年落ち 5.0万km 2025年08月 神奈川県 244.5万円
24 4.0 カラーパッケージ 4WD ブルー系 2014年式 11年落ち 15.6万km 2025年08月 鹿児島県 150.6万円
25 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 11年落ち 3.1万km 2025年07月 東京都 261.5万円
26 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 11年落ち 10.4万km 2025年07月 青森県 168.1万円
27 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 11年落ち 16.9万km 2025年07月 新潟県 116.4万円
28 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 11年落ち 5.0万km 2025年06月 岩手県 236.6万円
29 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 11年落ち 5.8万km 2025年06月 佐賀県 226.5万円
30 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 11年落ち 12.7万km 2025年06月 熊本県 138.5万円
31 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 11年落ち 1.6万km 2025年05月 兵庫県 288.0万円
32 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 11年落ち 8.6万km 2025年05月 奈良県 208.5万円
33 4.0 オフロードパッケージ 4WD ブルー系 2014年式 11年落ち 13.7万km 2025年05月 大阪府 141.0万円
34 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 11年落ち 15.2万km 2025年05月 愛知県 136.9万円
35 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 11年落ち 18.3万km 2025年05月 長崎県 111.5万円
36 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 11年落ち 4.7万km 2025年04月 大阪府 229.0万円
37 4.0 カラーパッケージ 4WD ブルー系 2014年式 11年落ち 9.4万km 2025年04月 鹿児島県 215.0万円
38 4.0 オフロードパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 11年落ち 3.9万km 2025年03月 兵庫県 309.0万円
39 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 11年落ち 5.3万km 2025年03月 鳥取県 268.2万円
40 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 11年落ち 9.1万km 2025年03月 宮崎県 166.5万円
41 4.0 オフロードパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 11年落ち 10.6万km 2025年03月 奈良県 157.0万円
42 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 11年落ち 14.4万km 2025年03月 和歌山県 137.5万円
43 4.0 カラーパッケージ 4WD ブルー系 2014年式 11年落ち 10.1万km 2025年02月 東京都 195.5万円
44 4.0 カラーパッケージ 4WD ブルー系 2014年式 11年落ち 10.1万km 2025年02月 長野県 195.5万円
45 4.0 オフロードパッケージ 4WD その他 2014年式 11年落ち 11.0万km 2025年02月 愛知県 193.7万円
46 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 11年落ち 12.3万km 2025年02月 福井県 163.0万円
47 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 11年落ち 12.3万km 2025年02月 埼玉県 163.0万円
48 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 11年落ち 5.5万km 2025年01月 千葉県 255.5万円
49 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 11年落ち 5.5万km 2025年01月 山梨県 255.5万円
50 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 11年落ち 11.3万km 2025年01月 静岡県 178.5万円
51 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 11年落ち 9.1万km 2025年01月 埼玉県 176.1万円
52 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 11年落ち 15.8万km 2025年01月 愛知県 129.5万円
53 4.0 カラーパッケージ 4WD その他 2014年式 10年落ち 5.4万km 2024年12月 東京都 265.7万円
54 4.0 カラーパッケージ 4WD グリーン系 2014年式 10年落ち 8.8万km 2024年12月 高知県 261.5万円
55 4.0 オフロードパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 10年落ち 2.7万km 2024年11月 神奈川県 289.5万円
56 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 10年落ち 5.8万km 2024年11月 兵庫県 271.2万円
57 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 10年落ち 6.5万km 2024年11月 富山県 240.5万円
58 4.0 カラーパッケージ 4WD ブルー系 2014年式 10年落ち 12.0万km 2024年11月 福井県 196.5万円
59 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 10年落ち 12.2万km 2024年11月 愛媛県 180.5万円
60 4.0 オフロードパッケージ 4WD グレー系 2014年式 10年落ち 5.5万km 2024年10月 岐阜県 311.5万円
61 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 10年落ち 3.9万km 2024年10月 新潟県 296.5万円
62 4.0 カラーパッケージ 4WD ブルー系 2014年式 10年落ち 10.1万km 2024年10月 静岡県 229.0万円
63 4.0 カラーパッケージ 4WD オレンジ系 2014年式 10年落ち 9.7万km 2024年10月 埼玉県 153.6万円
64 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 10年落ち 17.9万km 2024年10月 愛知県 127.5万円
65 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 10年落ち 7.8万km 2024年09月 埼玉県 268.9万円
66 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 10年落ち 6.1万km 2024年08月 山形県 297.0万円
67 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 10年落ち 6.4万km 2024年08月 秋田県 286.0万円
68 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 10年落ち 7.8万km 2024年08月 富山県 245.0万円
69 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 10年落ち 9.7万km 2024年07月 福島県 199.8万円
70 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 10年落ち 8.3万km 2024年06月 岩手県 239.9万円
71 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 10年落ち 8.3万km 2024年06月 兵庫県 213.0万円
72 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 10年落ち 8.3万km 2024年06月 埼玉県 154.5万円
73 4.0 オフロードパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 10年落ち 31.1万km 2024年06月 東京都 132.7万円
74 4.0 オフロードパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 10年落ち 9.1万km 2024年05月 東京都 219.5万円
75 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 10年落ち 10.5万km 2024年05月 新潟県 189.3万円
76 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 10年落ち 5.6万km 2024年04月 富山県 266.4万円
77 4.0 オフロードパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 10年落ち 4.2万km 2024年04月 神奈川県 179.4万円
78 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 10年落ち 3.7万km 2024年03月 佐賀県 291.0万円
79 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 10年落ち 6.2万km 2024年03月 長崎県 271.0万円
80 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 10年落ち 9.1万km 2024年03月 熊本県 220.5万円
81 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 10年落ち 7.6万km 2024年02月 福岡県 242.5万円
82 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 10年落ち 8.1万km 2024年02月 高知県 200.3万円
83 4.0 オフロードパッケージ 4WD グリーン系 2014年式 10年落ち 6.4万km 2024年01月 奈良県 282.5万円
84 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 9年落ち 9.0万km 2023年12月 東京都 234.0万円
85 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 9年落ち 3.0万km 2023年12月 岩手県 203.5万円
86 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 9年落ち 12.1万km 2023年11月 群馬県 155.0万円
87 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 9年落ち 4.3万km 2023年10月 大阪府 230.9万円
88 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 9年落ち 4.9万km 2023年10月 鳥取県 229.5万円
89 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 9年落ち 5.3万km 2023年10月 埼玉県 185.7万円
90 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 9年落ち 8.6万km 2023年10月 北海道 170.8万円
91 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 9年落ち 12.0万km 2023年10月 島根県 148.5万円
92 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 9年落ち 5.3万km 2023年09月 和歌山県 223.0万円
93 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 9年落ち 8.7万km 2023年09月 和歌山県 185.5万円
94 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 9年落ち 11.1万km 2023年09月 鳥取県 135.1万円
95 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 9年落ち 8.0万km 2023年08月 岐阜県 182.0万円
96 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 9年落ち 8.5万km 2023年08月 奈良県 159.5万円
97 4.0 カラーパッケージ 4WD グレー系 2014年式 9年落ち 3.7万km 2023年07月 長野県 259.5万円
98 4.0 オフロードパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 9年落ち 6.5万km 2023年07月 福井県 237.7万円
99 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 9年落ち 7.2万km 2023年07月 山梨県 228.5万円
100 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 9年落ち 7.2万km 2023年06月 茨城県 192.0万円
101 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 9年落ち 9.2万km 2023年06月 長野県 181.5万円
102 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 9年落ち 9.7万km 2023年06月 福島県 169.9万円
103 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 9年落ち 4.7万km 2023年05月 熊本県 248.0万円
104 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 9年落ち 6.6万km 2023年05月 長崎県 213.0万円
105 4.0 カラーパッケージ 4WD ブルー系 2014年式 9年落ち 3.7万km 2023年03月 長崎県 261.5万円
106 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 9年落ち 8.9万km 2023年03月 佐賀県 180.0万円
107 4.0 カラーパッケージ 4WD グリーン系 2014年式 9年落ち 4.0万km 2023年02月 長野県 288.5万円
108 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 9年落ち 8.6万km 2023年02月 山梨県 211.0万円
109 4.0 カラーパッケージ 4WD グリーン系 2014年式 9年落ち 12.4万km 2023年01月 千葉県 216.5万円
110 4.0 カラーパッケージ 4WD グリーン系 2014年式 9年落ち 12.4万km 2023年01月 広島県 216.5万円
111 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 8年落ち 5.7万km 2022年12月 神奈川県 243.8万円
112 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 8年落ち 4.6万km 2022年11月 山梨県 302.0万円
113 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 8年落ち 7.4万km 2022年11月 長野県 259.0万円
114 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 8年落ち 7.7万km 2022年11月 福井県 246.5万円
115 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 8年落ち 5.9万km 2022年10月 沖縄県 280.5万円
116 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 8年落ち 8.2万km 2022年09月 広島県 260.6万円
117 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 8年落ち 5.9万km 2022年08月 茨城県 286.8万円
118 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 8年落ち 8.7万km 2022年08月 栃木県 270.0万円
119 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 8年落ち 8.1万km 2022年08月 福島県 245.0万円
120 4.0 オフロードパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 8年落ち 14.1万km 2022年07月 岩手県 177.5万円
121 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 8年落ち 6.3万km 2022年06月 佐賀県 294.0万円
122 4.0 オフロードパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 8年落ち 10.7万km 2022年06月 福岡県 265.5万円
123 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 8年落ち 2.2万km 2022年05月 宮崎県 304.5万円
124 4.0 カラーパッケージ 4WD グリーン系 2014年式 8年落ち 7.2万km 2022年04月 鹿児島県 309.0万円
125 4.0 カラーパッケージ 4WD ブルー系 2014年式 8年落ち 4.7万km 2022年04月 栃木県 306.3万円
126 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 8年落ち 8.8万km 2022年04月 熊本県 247.5万円
127 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 8年落ち 5.9万km 2022年04月 沖縄県 245.6万円
128 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 8年落ち 5.9万km 2022年03月 奈良県 282.6万円
129 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 8年落ち 5.0万km 2022年03月 兵庫県 274.5万円
130 4.0 オフロードパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 8年落ち 3.0万km 2022年03月 大阪府 270.0万円
131 4.0 4WD ホワイト系 2014年式 8年落ち 26.9万km 2022年03月 和歌山県 151.2万円
132 4.0 カラーパッケージ 4WD グレー系 2014年式 8年落ち 6.0万km 2022年02月 静岡県 280.0万円
133 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 8年落ち 4.4万km 2022年01月 和歌山県 301.5万円
134 4.0 オフロードパッケージ 4WD グレー系 2014年式 7年落ち 7.7万km 2021年12月 和歌山県 282.5万円
135 4.0 オフロードパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 7年落ち 7.5万km 2021年12月 鳥取県 257.0万円
136 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 7年落ち 4.3万km 2021年11月 徳島県 282.5万円
137 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 7年落ち 10.8万km 2021年11月 山口県 208.0万円
138 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 7年落ち 10.8万km 2021年10月 高知県 216.5万円
139 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 7年落ち 13.3万km 2021年10月 佐賀県 200.0万円
140 4.0 オフロードパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 7年落ち 4.3万km 2021年09月 神奈川県 278.3万円
141 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 7年落ち 2.8万km 2021年08月 富山県 273.5万円
142 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 7年落ち 7.4万km 2021年08月 石川県 265.4万円
143 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 7年落ち 2.4万km 2021年07月 長崎県 306.0万円
144 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 7年落ち 6.7万km 2021年07月 大分県 277.0万円
145 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 7年落ち 5.0万km 2021年07月 熊本県 270.5万円
146 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 7年落ち 3.4万km 2021年06月 鹿児島県 264.5万円
147 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 7年落ち 5.7万km 2021年06月 沖縄県 260.0万円
148 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 7年落ち 6.3万km 2021年05月 岩手県 249.5万円
149 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 7年落ち 7.4万km 2021年05月 宮城県 217.5万円
150 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 7年落ち 5.2万km 2021年04月 青森県 244.2万円
151 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 7年落ち 6.5万km 2021年04月 大分県 230.1万円
152 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 7年落ち 8.7万km 2021年04月 宮崎県 216.5万円
153 4.0 オフロードパッケージ 4WD グレー系 2014年式 7年落ち 6.0万km 2021年03月 宮崎県 315.5万円
154 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 7年落ち 3.9万km 2021年03月 沖縄県 288.0万円
155 4.0 オフロードパッケージ 4WD グレー系 2014年式 7年落ち 4.4万km 2021年03月 鹿児島県 280.5万円
156 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 7年落ち 4.7万km 2021年03月 東京都 268.4万円
157 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 7年落ち 7.0万km 2021年03月 青森県 228.0万円
158 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 7年落ち 3.4万km 2021年02月 山口県 306.4万円
159 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 7年落ち 7.9万km 2021年02月 徳島県 210.5万円
160 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 7年落ち 2.8万km 2021年01月 高知県 299.5万円
161 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 7年落ち 4.0万km 2021年01月 広島県 283.0万円
162 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 7年落ち 6.4万km 2021年01月 福岡県 245.5万円
163 4.0 オフロードパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 1.6万km 2020年12月 鳥取県 299.0万円
164 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 6.4万km 2020年12月 島根県 236.7万円
165 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 10.0万km 2020年12月 岡山県 209.5万円
166 4.0 カラーパッケージ 4WD レッド系 2014年式 6年落ち 1.2万km 2020年11月 熊本県 255.5万円
167 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 6年落ち 9.0万km 2020年11月 大分県 240.5万円
168 4.0 カラーパッケージ 4WD グリーン系 2014年式 6年落ち 4.2万km 2020年10月 鹿児島県 299.5万円
169 4.0 オフロードパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 6年落ち 4.3万km 2020年10月 大分県 291.5万円
170 4.0 オフロードパッケージ 4WD グリーン系 2014年式 6年落ち 4.2万km 2020年10月 宮崎県 291.0万円
171 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 6年落ち 4.5万km 2020年09月 石川県 254.0万円
172 4.0 カラーパッケージ 4WD レッド系 2014年式 6年落ち 5.3万km 2020年09月 福井県 217.5万円
173 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 6.5万km 2020年08月 大阪府 235.5万円
174 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 6年落ち 2.6万km 2020年07月 京都府 280.5万円
175 4.0 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 1.4万km 2020年07月 山梨県 255.6万円
176 4.0 オフロードパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 6年落ち 3.2万km 2020年07月 神奈川県 246.9万円
177 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 6年落ち 1.9万km 2020年07月 新潟県 240.3万円
178 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 4.3万km 2020年07月 富山県 225.0万円
179 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 5.0万km 2020年07月 石川県 215.3万円
180 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 12.3万km 2020年07月 福井県 127.1万円
181 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 6年落ち 1.6万km 2020年06月 大分県 250.2万円
182 4.0 オフロードパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 3.9万km 2020年06月 長崎県 242.1万円
183 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 4.7万km 2020年06月 熊本県 226.3万円
184 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 6年落ち 4.6万km 2020年06月 宮崎県 195.5万円
185 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 2.7万km 2020年05月 山形県 216.0万円
186 4.0 4WD ブラウン系 2014年式 6年落ち 4.7万km 2020年05月 福島県 209.0万円
187 4.0 オフロードパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 6年落ち 6.7万km 2020年05月 宮城県 173.5万円
188 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 7.1万km 2020年05月 秋田県 171.5万円
189 4.0 オフロードパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 6年落ち 3.6万km 2020年04月 岩手県 221.0万円
190 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 6年落ち 1.4万km 2020年04月 富山県 212.5万円
191 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイトパール系 2014年式 6年落ち 2.3万km 2020年04月 石川県 212.5万円
192 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 2.8万km 2020年03月 長崎県 238.0万円
193 4.0 オフロードパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 4.6万km 2020年03月 佐賀県 210.0万円
194 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 2.5万km 2020年03月 岩手県 196.8万円
195 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 6年落ち 4.6万km 2020年03月 大分県 194.0万円
196 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 9.8万km 2020年03月 熊本県 166.5万円
197 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 2.3万km 2020年02月 岡山県 245.5万円
198 4.0 カラーパッケージ 4WD ブルー系 2014年式 6年落ち 4.5万km 2020年02月 広島県 239.5万円
199 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 2.4万km 2020年01月 兵庫県 281.5万円
200 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 6年落ち 1.2万km 2020年01月 奈良県 275.5万円
201 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 6年落ち 2.1万km 2020年01月 和歌山県 250.0万円
202 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 5年落ち 3.3万km 2019年12月 徳島県 239.5万円
203 4.0 4WD ゴールド系 2014年式 5年落ち 4.8万km 2019年12月 香川県 223.2万円
204 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 5年落ち 2.1万km 2019年11月 長野県 272.5万円
205 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 5年落ち 3.1万km 2019年11月 岐阜県 267.0万円
206 4.0 オフロードパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 5年落ち 5.2万km 2019年11月 福井県 253.7万円
207 4.0 オフロードパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 5年落ち 2.7万km 2019年11月 山梨県 252.7万円
208 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 5年落ち 3.2万km 2019年10月 富山県 246.0万円
209 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 5年落ち 5.1万km 2019年10月 石川県 231.0万円
210 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 5年落ち 3.8万km 2019年09月 栃木県 267.5万円
211 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 5年落ち 4.7万km 2019年09月 茨城県 254.5万円
212 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 5年落ち 1.2万km 2019年08月 石川県 283.0万円
213 4.0 カラーパッケージ 4WD ホワイト系 2014年式 5年落ち 4.8万km 2019年07月 東京都 251.5万円
214 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 5年落ち 4.3万km 2019年07月 神奈川県 250.0万円
215 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 5年落ち 6.0万km 2019年07月 千葉県 244.4万円
216 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 5年落ち 3.1万km 2019年06月 愛知県 245.1万円
217 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 5年落ち 5.2万km 2019年06月 岐阜県 241.5万円
218 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 5年落ち 5.3万km 2019年06月 静岡県 240.5万円
219 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 5年落ち 3.1万km 2019年04月 宮崎県 264.2万円
220 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 5年落ち 6.0万km 2019年04月 鹿児島県 240.1万円
221 4.0 カラーパッケージ 4WD ゴールド系 2014年式 5年落ち 4.0万km 2019年04月 沖縄県 212.5万円
222 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 5年落ち 3.0万km 2019年03月 富山県 281.0万円
223 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 5年落ち 3.0万km 2019年03月 大分県 281.0万円
224 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 5年落ち 1.9万km 2019年03月 福井県 260.0万円
225 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラウン系 2014年式 5年落ち 1.9万km 2019年03月 鹿児島県 260.0万円
226 4.0 4WD ブラウン系 2014年式 5年落ち 5.0万km 2019年03月 沖縄県 257.2万円
227 4.0 4WD ブラウン系 2014年式 5年落ち 5.0万km 2019年03月 山梨県 257.2万円
228 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 5年落ち 7.7万km 2019年03月 石川県 208.2万円
229 4.0 ブラックカラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 5年落ち 7.7万km 2019年03月 宮崎県 208.2万円
230 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 5年落ち 4.4万km 2019年02月 愛媛県 263.5万円
231 4.0 カラーパッケージ 4WD ブラック系 2014年式 5年落ち 2.6万km 2019年01月 福井県 263.5万円
